各位同学,
现公示2020届本科生推免综合成绩排序如下:
地理信息科学1601班
学号 | 综合成绩排序 |
3160102591 | 1 |
3160105276 | 2 |
3160105277 | 3 |
3160102604 | 4 |
3160102551 | 5 |
3160102595 | 6 |
3160103875 | 7 |
3160102578 | 8 |
3160101406 | 9 |
3160101405 | 10 |
3160102577 | 11 |
3160102599 | 12 |
3160101403 | 13 |
3160105274 | 14 |
3160100867 | 15 |
地球信息科学与技术1601班
学号 | 综合成绩排序 |
3160102622 | 1 |
3160101400 | 2 |
3160105005 | 3 |
3160102562 | 4 |
3160102614 | 5 |
3160100864 | 6 |
3160101233 | 7 |
3160102561 | 8 |
3160101401 | 9 |
3160101402 | 10 |
3160106006 | 11 |
地质学1601班
学号 | 综合成绩排序 |
3169901004 | 1 |
3160102637 | 2 |
3160101276 | 3 |
大气科学1601班
学号 | 综合成绩排序 |
3160101407 | 1 |
3160101409 | 2 |
3160101408 | 3 |
3160102606 | 4 |
3160105788 | 5 |
3160105797 | 6 |
3160102556 | 7 |
3160102575 | 8 |
3160105799 | 9 |
3160105261 | 10 |
3160105782 | 11 |
3160101008 | 12 |
3160105771 | 13 |
3160102576 | 14 |
3160102581 | 15 |
人文地理与城乡规划1601班
学号 | 综合成绩排序 |
3160101410 | 1 |
3160101412 | 2 |
3160102582 | 3 |
3160100807 | 4 |
3160401411 | 5 |
3160105275 | 6 |
3160101413 | 7 |
如有疑问,欢迎联系:zjugssz@163.com