为了贯彻实施“本科教学质量工程”,加强本科生实践创新能力培养,在“省级实验教学示范中心”建设基础上,yl6809永利官网教学实验中心组织开展2018-2019年度“地球科学探究性实验项目”专项活动。
本次活动共立项24项,计69位2015-2017级地质学、地球信息科学与技术、地理信息科学、大气科学、人文地理与城乡规划专业本科生参与,参与项目指导的老师共计18人。经对项目申请书审核及立项答辩,立项名单提交yl6809永利官网党政联席会议讨论通过,现予公布。
该项目由yl6809永利官网实验教学中心负责组织,其他事项参照《yl6809永利官网本科生科研训练计划项目过程管理实施细则》(我院[2018]6号)管理。
要求:
1、经费使用符合学校财务制度,发票经李雪靖老师审核后,按照学校财务报销流程核销;
2、2019年3月30日前提交中期检查报告,报告包含项目进展情况及用款情况。报告电子版发送邮件至xuejingli@zju.edu.cn;纸质版经项目负责人签名,交至紫金港东四435。
3、2019年6月30日前提交探究性实验总结报告、个人体会及实验项目信息表。
2018-2019年度yl6809永利官网本科生“地球科学探究性实验项目”立项名单 | ||||||
项目编号 | 实验名称 | 负责人 | 参与者 | 专业 | 指导老师 | 项目类型 |
ETES-1801 | 浙江常山地区水系特征分析及和区域构造活动关系研究 | 吴运鹏 | 梅玮烨、徐泽宇 | 15地质、15地球 | 杨蓉 | B |
ETES-1802 | 大明山千亩田钨铍矿流体特征研究 | 葛梦佳 | 蔡璐依、张建超 | 16地质 | 刘艳 | B |
ETES-1803 | 风蚀作用对构造变形影响的物理模拟研究――以柴达木盆地为例 | 颜如彬 | 曹冯威、周靖钧 | 17地质 | 吴磊 | B |
ETES-1804 | 杭州宝寿山地区奥陶纪地貌特征、地质演化和古生物记录 | 卢峥安 | 黄佳康、陈可妍 | 17地质 | 龚俊峰 | B |
ETES-1805 | 三峡库区有机质来源与沉积机理研究 | 潘高超 | 张文逸、金阳、李映雪 | 17地质 | 何丁 | A |
ETES-1806 | 校园建筑石材的矿物学与岩石学探究 | 朱丽群 | 孙思瑶、王诗柔 | 17地质、17地球 | 沈忠悦 | B |
ETES-1807 | 三维地质地球物理模型的虚拟现实显示技术 | 胡艳澜 | 钱晓园、李桑桑 | 17地球 | 杨波 | B |
ETES-1808 | 网页三维可视化呈现空间地理数据 | 苏彬 | 邵剑、傅晨华 | 16GIS | 张丰 | B |
ETES-1809 | 基于时空大数据的城市内部人群流向预测与应用 | 陈玮烨 | 王泺棋、赵佳晖 | 16GIS | 林杰 | B |
ETES-1810 | 实验室资源共享平台的搭建――以微信小程序为探索案例 | 孙克染 | 李岸洲、吴津锋 | 16GIS、16地球 | 李雪靖 | A |
ETES-1811 | 倾斜摄影实景建模反光表面模型漏洞的修复技术探究 | 梁舒晨 | 张梓欣、谢楚琳 | 16GIS、16数媒 | 张丰 | B |
ETES-1812 | 基于osgb数据的三维场景展示与分析研究 | 敬昊昱 | 张思远、贾鹏越 | 17GIS | 张丰 | B |
ETES-1813 | 基于深度学习的西北太平洋温度场时间序列预测 | 王既涵 | 杨安邦、吴文琪 | 17GIS | 刘仁义 | B |
ETES-1814 | 基于地理国情数据的景观格局分析――以宁波市余姚、慈溪、北仑为例 | 李莉莉 | 周青鑫、邱洪发 | 17GIS | 张丰 | B |
ETES-1815 | 地下空间系统网络结构脆弱性评价 | 徐嘉樱子 | 邱亦宁、秦卫付、王嘉奇、陈奕卓 | 17GIS | 张丰 | B |
ETES-1816 | 基于迁移学习的遥感影像自动标注 | 丁佳乐 | 许亦陈、李岸洲 | 17GIS、16GIS | 张丰 | B |
ETES-1817 | 基于GPM测雨卫星的青藏高原中尺度对流系统特征分析 | 扎西拉珍 | 童梦烨、尼玛玉珍 | 15大气、14大气 | 朱佩君 | B |
ETES-1818 | CMACast卫星接收系统数据释用初探 | 赵梦颖 | 谢和俊 | 15大气、16大气 | 刘瑞 | B |
ETES-1819 | 台风降水粒子辐射特性模拟及GRAPES同化诊断 | 谢和俊 | 陈恒侃 | 16大气 | 毕磊 | B |
ETES-1820 | 太平洋海气温差对中国气候的影响 | 张馨方 | ―― | 16大气 | 田荣湘 | B |
ETES-1821 | 自然与人为因素在克里雅河流域绿洲演化中的作用 | 戚丹锋 | 吴星怡 | 17人文 | 杨小平 | B |
ETES-1822 | 基于湿地与城市积极交互作用的城市规划思路 | 罗笑含 | 方鸿爽 | 17人文 | 汪波 | B |
ETES-1823 | 以浙江部分地区为例对乡村旅游开发的研究 | 鲍亚婷 | 叶诗涵、蔡潇婧 | 17人文 | 汪波 | B |
ETES-1824 | 探究乌镇旅游的独特性和未来发展方向 | 郑之晓 | 石钰璇、益西才措 | 17人文 | 金平斌 | B |
注:A类项目资助0.5万元,B类项目资助0.3万元。 |
立项名单:
yl6809永利官网实验教学中心
2018年11月21日