经过学院4个专业组面试,按照专业综合成绩60%和复试成绩40%,综合计算后,最终结果公示如下:
学号 | 姓名 | 综合排名 | |
3120101655 | 陈天一 | 1 | |
3120103452 | 尹淼 | 2 | |
3120101659 | 徐启薇 | 3 | |
学号 | 姓名 | ||
3120100548 | 左昱 | 1 | |
3120100039 | 卢孟龙 | 2 | |
3120100036 | 王创 | 3 | |
3120100038 | 郑剑忠 | 4 | 国防科大 |
学号 | 姓名 | ||
3120000410 | 霍政鑫 | 1 | |
3120000158 | 王渠 | 2 | |
3120101702 | 朱天行 | 3 | |
学号 | 姓名 | ||
3120101638 | 胡林舒 | 1 | |
3120101741 | 张贝娜 | 2 | |
3120103692 | 陈昱蓉 | 3 | |
3120100567 | 杨冰 | 4 | |
学号 | 姓名 | ||
3120104111 | 陆晔 | 1 | |
3120104108 | 陈奕君 | 2 | |
3120100442 | 嵇晓峰 | 3 | |
3120100062 | 张国良 | 4 | 国防科大 |
学号 | 姓名 | ||
3120000332 | 陶诚 | 1 | |
3120000424 | 张左余 | 2 | |
3120100478 | 范慧怡 | 3 |
yl6809永利官网
2015年9月22日