根据学校有关文件通知精神和《浙江大学地球科学系本科生综合测评和评奖评优管理条例》,现将本科生2012-2013学年学业成绩排名进行公示。公示时间2013年9月17日——9月23日。
咨询电话: 87952875
大气科学2010
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3100102253 | 1 | 2 | 1.3 | 1 |
3100104258 | 2 | 3 | 2.3 | 2 |
3100102086 | 3 | 4 | 3.3 | 3 |
3100105011 | 5 | 1 | 3.8 | 4 |
地球信息科学与技术2010
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3100103881 | 1 | 4 | 1.9 | 1 |
3100102083 | 2 | 5 | 2.9 | 2 |
3100101398 | 2 | 7 | 3.5 | 3 |
3100101217 | 5 | 2 | 4.1 | 4 |
3100102076 | 3 | 11 | 5.4 | 5 |
3100102115 | 8 | 3 | 6.5 | 6 |
3100101220 | 6 | 8 | 6.6 | 7 |
3100102162 | 6 | 10 | 7.2 | 8 |
3100104883 | 4 | 15 | 7.3 | 9 |
3100101403 | 7 | 13 | 8.8 | 10 |
3100102207 | 9 | 12 | 9.9 | 11 |
3100101316 | 11 | 9 | 10.4 | 12 |
3100104094 | 15 | 1 | 10.8 | 13 |
地理信息系统2010
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3100101999 | 1 | 2 | 1.3 | 1 |
3100102138 | 2 | 4 | 2.6 | 2 |
3100102240 | 3 | 8 | 4.5 | 3 |
3100102029 | 4 | 6 | 4.6 | 4 |
3100102237 | 5 | 7 | 5.6 | 5 |
3100105035 | 6 | 11 | 7.5 | 6 |
3100102060 | 9 | 5 | 7.8 | 7 |
3100100627 | 11 | 1 | 8 | 8 |
3100102009 | 8 | 9 | 8.3 | 9 |
3100101983 | 7 | 14 | 9.1 | 10 |
3100101144 | 12 | 3 | 9.3 | 11 |
资源环境与城乡规划管理2010
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3100105289 | 1 | 4 | 1.9 | 1 |
3100104229 | 2 | 5 | 2.9 | 2 |
3100102078 | 4 | 3 | 3.7 | 3 |
3100102001 | 1 | 12 | 4.3 | 4 |
3100101985 | 6 | 2 | 4.8 | 5 |
3100102146 | 2 | 13 | 5.3 | 6 |
3100101994 | 3 | 11 | 5.4 | 7 |
3100102238 | 8 | 1 | 5.9 | 8 |
3100104260 | 5 | 9 | 6.2 | 9 |
3100102126 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3100102109 | 9 | 14 | 10.5 | 11 |
3090103494 | 7 | 19 | 10.6 | 12 |
3100102048 | 11 | 12 | 11.3 | 13 |
大气科学2011
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3110101118 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3110101299 | 2 | 3 | 2.3 | 2 |
3110101443 | 3 | 2 | 2.7 | 3 |
3110105177 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3110105178 | 6 | 5 | 5.7 | 5 |
地球信息科学与技术2011
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3110104003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3110104336 | 2 | 4 | 2.6 | 2 |
3110102576 | 4 | 3 | 3.7 | 3 |
3110104051 | 3 | 6 | 3.9 | 4 |
3110100536 | 5 | 2 | 4.1 | 5 |
3110104004 | 6 | 5 | 5.7 | 6 |
3110100731 | 7 | 8 | 7.3 | 7 |
3110100107 | 8 | 9 | 8.3 | 8 |
3119901018 | 9 | 7 | 8.4 | 9 |
3110100535 | 11 | 10 | 10.7 | 10 |
3110000417 | 10 | 14 | 11.2 | 11 |
地理信息系统2011
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3110101506 | 1 | 3 | 1.6 | 1 |
3110104052 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3110105085 | 3 | 1 | 2.4 | 3 |
3110102496 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3110100800 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3110102633 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3110104006 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3110100108 | 10 | 9 | 9.7 | 8 |
3110100799 | 9 | 13 | 10.2 | 9 |
3110102582 | 8 | 18 | 11 | 10 |
3110105086 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3110104005 | 14 | 10 | 12.8 | 12 |
3110100798 | 15 | 8 | 12.9 | 13 |
3110102482 | 12 | 17 | 13.5 | 14 |
3110105084 | 13 | 15 | 13.6 | 15 |
3110100815 |