公示日期2013年9月30日—10月8日。
2012 | | 3% | 8% | 15% |
班级名称 | 国家奖学金 | 学业一等奖学金2000 | 学业二等奖学金1500 | 学业三等奖学金1000 |
地球11 | | 1 | 2 | 2 |
地信11 | | 1 | 2 | 5 |
大气11 | | 1 | 1 | 1 |
资环11 | | 1 | 1 | 3 |
地球10 | 1 | | 2 | 6 |
地信10 | 1 | | 2 | 4 |
大气10 | 1 | | 1 | 1 |
资环10 | | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3 | 5 | 13 | 25 |
有疑问可联系谭老师,87952875
地球科学系学工办
2013年9月30日