根据《浙江大学本科学生奖学金评定及管理条例(2007年4月修订)》,各类奖学金的评选条件包含“学生体质健康标准合格及以上等级”,以及《关于调整‘优秀学生(三好学生)’荣誉称号‘研究与创新’奖学金评选条件的通告》中“为鼓励学生德、智、体全面发展,决定从2009-2010学年开始,参评‘优秀学生(三好学生)’荣誉称号者的‘学生体质健康标准’须达到良好及以上(含良好)”,因此现将体育成绩进行公示,请同学们认真核对。
公示日期2013年9月23日——9月25日。
学号 | 测试总分 | 总分等级 |
3100101314 | 54 | 不及格 |
3100102046 | 84 | 良好 |
3100102086 | 80 | 良好 |
3100102253 | 71 | 及格 |
3100104258 | 62 | 及格 |
3100104793 | 64 | 及格 |
3100105011 | 0 | 不及格 |
3090104525 | 59 | 不及格 |
3100100525 | 68 | 及格 |
3100100591 | 69 | 及格 |
3100101217 | 85 | 良好 |
3100101220 | 81 | 良好 |
3100101316 | 76 | 良好 |
3100101398 | 67 | 及格 |
3100101403 | 61 | 及格 |
3100102076 | 76 | 良好 |
3100102083 | 80 | 良好 |
3100102115 | 82 | 良好 |
3100102162 | 75 | 良好 |
3100102192 | 71 | 及格 |
3100102206 | 75 | 良好 |
3100102207 | 65 | 及格 |
3100102223 | 59 | 不及格 |
3100102225 | 0 | 不及格 |
3100102259 | 72 | 及格 |
3100103881 | 81 | 良好 |
3100103884 | 65 | 及格 |
3100104094 | 61 | 及格 |
3100104179 | 71 | 及格 |
3100104714 | 80 | 良好 |
3100104883 | 75 | 良好 |
3100105037 | 0 | 不及格 |
3080103204 | 0 | 不及格 |
3080103346 | 0 | 不及格 |
3080103211 | 0 | 不及格 |
3090103455 | 31 | 不及格 |
3100100627 | 71 | 及格 |
3100100655 | 77 | 良好 |
3100101144 | 66 | 及格 |
3100101549 | 77 | 良好 |
3100101983 | 95 | 优秀 |
3100101995 | 69 | 及格 |
3100101999 | 90 | 优秀 |
3100102009 | 68 | 及格 |
3100102024 | 77 | 良好 |
3100102026 | 70 | 及格 |
3100102029 | 61 | 及格 |
3100102045 | 69 | 及格 |
3100102060 | 73 | 及格 |
3100102122 | 0 | 不及格 |
3100102138 | 70 | 及格 |
3100102237 | 77 | 良好 |
3100102240 | 71 | 及格 |
3100102302 | 82 | 良好 |
3100105035 | 71 | 及格 |
3100105046 | 68 | 及格 |
3100105264 | 62 | 及格 |
3090100992 | 74 | 及格 |
3090103494 | 59 | 不及格 |
3090103653 | 66 | 及格 |
3100101985 | 82 | 良好 |
3100101994 | 73 | 及格 |
3100101996 | 51 | 不及格 |
3100102001 | 77 | 良好 |
3100102039 | 68 | 及格 |
3100102048 | 73 | 及格 |
3100102078 | 71 | 及格 |
3100102108 | 72 | 及格 |
3100102109 | 87 | 良好 |
3100102126 | 66 | 及格 |
3100102146 | 72 | 及格 |
3100102184 | 80 | 良好 |
3100102189 | 76 | 良好 |
3100102238 | 73 | 及格 |
3100102282 | 35 | 不及格 |
3100102283 | 41 | 不及格 |
3100102300 | 68 | 及格 |
3100104229 | 0 | 免测 |
3100104260 | 82 | 良好 |
3100104539 | 65 | 及格 |
3100105289 | 82 | 良好 |
3110101118 | 75 | 良好 |
3110101294 | 72 | 及格 |
3110101299 | 73 | 及格 |
3110101443 | 0 | 不及格 |
3110102593 | 59 | 不及格 |
3110103935 | 37 | 不及格 |
3110105176 | 75 | 良好 |
3110105177 | 81 | 良好 |
3110105178 | 77 | 良好 |
3110105179 | 64 | 及格 |
3100101213 | 0 | 不及格 |
3110000417 | 69 | 及格 |
3110100002 | 79 | 良好 |
3110100006 | 71 | 及格 |
3110100107 | 92 | 优秀 |
3110100109 | 80 | 良好 |
3110100535 | 66 | 及格 |
3110100536 | 77 | 良好 |
3110100731 | 77 | 良好 |
3110100797 | 55 | 不及格 |
3110100806 | 75 | 良好 |
3110100807 | 83 | 良好 |
3110101302 | 67 | 及格 |
3110101765 | 81 | 良好 |
3110102501 | 0 | 不及格 |
3110102576 | 74 | 及格 |
3110102579 | 64 | 及格 |
3110104003 | 85 | 良好 |
3110104004 | 0 | 不及格 |
3110104051 | 77 | 良好 |
3110104334 | 76 | 良好 |
3110104336 | 59 | 不及格 |
3119901018 | 88 | 良好 |
3110100106 | 75 | 良好 |
3110100108 | 76 | 良好 |
3110100537 | 74 | 及格 |
3110100538 | 74 | 及格 |
3110100587 | 76 | 良好 |
3110100588 | 68 | 及格 |
3110100621 | 77 | 良好 |
3110100623 | 21 | 不及格 |
3110100732 | 58 | 不及格 |
3110100798 | 75 | 良好 |
3110100799 | 89 | 良好 |
3110100800 | 75 | 良好 |
3110100801 | 74 | 及格 |
3110100808 | 76 | 良好 |
3110100809 | 79 | 良好 |
3110100814 | 79 | 良好 |
3110100815 | 75 | 良好 |
3110100859 | 21 | 不及格 |
3110101051 | 9 | 不及格 |
3110101119 | 59 | 不及格 |
3110101441 | 60 | 及格 |
3110101506 | 84 | 良好 |
3110101523 | 69 | 及格 |
3110102482 | 77 | 良好 |
3110102496 | 84 | 良好 |
3110102582 | 60 | 及格 |
3110102633 | 75 | 良好 |
3110104005 | 74 | 及格 |
3110104006 | 82 | 良好 |
3110104052 | 84 | 良好 |
3110104328 | 0 | 不及格 |
3110104576 | 47 | 不及格 |
3110105084 | 65 | 及格 |
3110105085 | 81 | 良好 |
3110105086 | 72 | 及格 |
3110000075 | 63 | 及格 |
3110000188 | 80 | 良好 |
3110101024 | 76 | 良好 |
3110101117 | 78 | 良好 |
3110101628 | 72 | 及格 |
3110101767 | 78 | 良好 |
3110101768 | 76 | 良好 |
3110101771 | 75 | 良好 |
3110102424 | 70 | 及格 |
3110102430 | 76 | 良好 |
3110102431 | 81 | 良好 |
3110102465 | 81 | 良好 |
3110102507 | 60 | 及格 |
3110102539 | 73 | 及格 |
3110102543 | 63 | 及格 |
3110102550 | 69 | 及格 |
3110102637 | 60 | 及格 |
3110103872 | 73 | 及格 |
3110104428 | 74 | 及格 |
3110104772 | 82 | 良好 |
3110104156 | 73 | 及格 |
地球科学系学工办
2013年9月23日
附件:
附件1:地科系体育2013公示.xls