2011-2012 年博士研究生国家奖学金获奖学生汇总表
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 秦林江 | 男 | 地球探测与信息技术 | 11006180 | 2010年9月 |
2 | 王汉闯 | 男 | 地球探测与信息技术 | 11238175 | 2012年9月 |
3 | 李荣亚 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 10906167 | 2009年9月 |
4 | 谢柳娟 | 女 | 地球化学 | 11106041 | 2009.09 |
5 | 沈洪垒 | 男 | 地球探测与信息技术 | 11206045 | 2009.9 |
6 | 阿敏娜 | 女 | 构造地质学 | 11006106 | 2010.9 |
7 | 牛雄伟 | 男 | 构造地质学 | 11106171 | 2011年9月 |
8 | 尹金方 | 男 | 地球探测与信息技术 | 10806187 | 2008.8.27 |
9 | 毛黎光 | 男 | 构造地质学 | 11006178 | 2010年9月 |
10 | 孙明道 | 男 | 构造地质学 | 10806180 | 2008年9月 |
经办人: 联系电话: 传真: 电子信箱:
填表日期: 年 月 日
2011-2012学年硕士研究生国家奖学金获奖学生汇总表
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 徐慧燕 | 女 | 气象 | 21006264 | 2010年9月 |
2 | 李曦宁 | 女 | 地质资源与地质工程 | 21006314 | 2010.9 |
3 | 迟晓立 | 女 | 自然地理 | 21106228 | 2011.09 |
4 | 梁红颖 | 女 | 自然地理 | 21106229 | 2011.09 |
5 | 徐聪 | 男 | 地质工程 | 21106012 | 201109 |
6 | 王静 | 女 | 人文地理 | 21006249 | 2010.9 |
7 | 陈国新 | 男 | 地质资源与地质工程 | 21106263 | 2011年9月 |
8 | 黄焕辉 | 男 | 人文地理 | 21006246 | 2010年9月 |
9 | 张博 | 女 | 地质资源与地质工程 | 21006315 | 2010.09 |
10 | 杜泳 | 女 | 地球探测与信息技术 | 21006241 | 2010年9月 |
经办人: 联系电话: 传真: 电子信箱:
填表日期: 年 月 日