根据学校有关文件通知精神和《浙江大学地球科学系本科生综合测评和评奖评优管理条例》,现将本科生2011-2012学年学业成绩排名进行公示。公示时间2012年9月26日——9月30日。
咨询电话: 87952875
2009级大气科学 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3090103781 | 2 | 1 | 1.7 | 1 |
3090100694 | 1 | 5 | 2.2 | 2 |
3090103717 | 3 | 6 | 3.9 | 3 |
3090100635 | 4 | 7 | 4.9 | 4 |
3090103661 | 6 | 4 | 5.4 | 5 |
3090101273 | 5 | 12 | 7.1 | 6 |
3090104675 | 10 | 2 | 7.6 | 7 |
3090101004 | 7 | 9 | 7.6 | 8 |
| | | | |
2009级地球信息科学与技术 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3090103447 | 1 | 2 | 1.3 | 1 |
3090103540 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | | |
2009级地理信息系统 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3090103750 | 1 | 6 | 2.5 | 1 |
3090103531 | 3 | 2 | 2.7 | 2 |
3090103727 | 4 | 3 | 3.7 | 3 |
3090104970 | 5 | 4 | 4.7 | 4 |
3090103466 | 7 | 1 | 5.2 | 5 |
3090103702 | 2 | 14 | 5.6 | 6 |
3090103461 | 6 | 10 | 7.2 | 7 |
3090104236 | 8 | 7 | 7.7 | 8 |
3090103499 | 9 | 5 | 7.8 | 9 |
| | | | |
2009级资源环境与城乡规划管理 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3090100667 | 2 | 1 | 1.7 | 1 |
3090103701 | 1 | 4 | 1.9 | 2 |
3090103662 | 4 | 6 | 4.6 | 3 |
3090103544 | 3 | 10 | 5.1 | 4 |
3090103685 | 7 | 2 | 5.5 | 5 |
3090103439 | 5 | 9 | 6.2 | 6 |
3090103532 | 6 | 7 | 6.3 | 7 |
3090103543 | 8 | 3 | 6.5 | 8 |
3090103542 | 9 | 13 | 10.2 | 9 |
3090103492 | 10 | 11 | 10.3 | 10 |
3090103687 | 13 | 5 | 10.6 | 11 |
| | | | |
2010级大气科学 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3100102253 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3100102046 | 2 | 4 | 2.6 | 2 |
3100102086 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3100104258 | 4 | 2 | 3.4 | 4 |
3100105011 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | |
2010级地球信息科学与技术 | | | | |
学号 | 主修专业学年平均绩点排名 | 学年所有绩点总和排名 | 加权排名值 | 学年综合排名 |
3100101398 | 3 | 1 | 2.4 | 1 |
3100102076 | 1 | 7 | 2.8 | 2 |
3100101220 | 2 | 6 | 3.2 | 3 |
3100103881 | 4 | 3 | 3.7 | 4 |
3100102162 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3100104094 | 8 | 2 | 6.2 | 6 |
3100102083 | 6 | 9 | 6.9 | 7 |
3100104883 | 9 | 4 | 7.5 | 8 |
3100101403 | 7 | 10 | 7.9 | 9 |
3100102115 | 11 | 8 | 10.1 | 10 |
3100101316 | 10 | 15 | 11.5 | 11 |
3100101217 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | |
2010地理信息系统 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3100105035 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3100101999 | 2 | 3 | 2.3 | 2 |
3100102029 | 3 | 2 | 2.7 | 3 |
3100102237 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3100102138 | 6 | 6 | 6 | 5 |
3100100655 | 4 | 13 | 6.7 | 6 |
3100102060 | 7 | 8 | 7.3 | 7 |
3100100627 | 9 | 4 | 7.5 | 8 |
3100101995 | 8 | 9 | 8.3 | 9 |
3100101983 | 10 | 7 | 9.1 | 10 |
3100105046 | 11 | 14 | 11.9 | 11 |
| | | | |
2010资源环境与城乡规划管理 | | | | |
学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
3100101994 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3100104260 | 1 | 6 | 2.5 | 2 |
3100105289 | 3 | 4 | 3.3 | 3 |
3100102048 | 7 | 1 | 5.2 | 4 |
3100101985 | 4 | 8 | 5.2 | 5 |
3100102109 | 5 | 7 | 5.6 | 6 |
3100104229 | 6 | 5 | 5.7 | 7 |
3100102001 | 8 | 3 | 6.5 | 8 |
3100102146 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3100102238 | 10 | 12 | 10.6 | 10 |
3100102078 | 11 | 10 | 10.7 | 11 |
受理疑义截止到2012年9月30日。
地球科学系学生工作办公室
2012年10月12日