根据《浙江大学本科学生综合素质评价实施办法》和《浙江大学地球科学系本科学生综合考评实施办法(2010年6月修订)》,现将2011-2012学年的综合测评成绩进行公示,公示时间2012年9月27日——9月30日。
咨询电话: 87952875
大气科学09 | 学号 | 评定等级 |
1 | 3090100635 | 良好 |
2 | 3090100694 | 优秀 |
3 | 3090101004 | 优秀 |
4 | 3090101273 | 优秀 |
5 | 3090103427 | 良好 |
6 | 3090103430 | 良好 |
7 | 3090103573 | 良好 |
8 | 3090103575 | 优秀 |
9 | 3090103578 | 优秀 |
10 | 3090103661 | 良好 |
11 | 3090103717 | 优秀 |
12 | 3090103771 | 良好 |
13 | 3090103781 | 优秀 |
14 | 3090104675 | 良好 |
地理信息系统09 | 学号 | 评定等级 |
1 | 3090100604 | 良好 |
2 | 3090101348 | 优秀 |
3 | 3090103405 | 良好 |
4 | 3090103455 | 良好 |
5 | 3090103461 | 优秀 |
6 | 3090103466 | 优秀 |
7 | 3090103499 | 优秀 |
8 | 3090103531 | 优秀 |
9 | 3090103611 | 良好 |
10 | 3090103640 | 良好 |
11 | 3090103694 | 良好 |
12 | 3090103702 | 优秀 |
13 | 3090103727 | 优秀 |
14 | 3090103750 | 优秀 |
15 | 3090104236 | 良好 |
16 | 3090104416 | 良好 |
17 | 3090104731 | 良好 |
18 | 3090104970 | 优秀 |
地球信息科学与技术09 | | |
1 | 3070601030 | 良好 |
2 | 3080103142 | 良好 |
3 | 3080103155 | 良好 |
4 | 3080103204 | 优秀 |
5 | 3080103211 | 良好 |
6 | 3080103218 | 优秀 |
7 | 3080103346 | 良好 |
8 | 3080103352 | 良好 |
9 | 3090101306 | 优秀 |
10 | 3090103447 | 优秀 |
11 | 3090103540 | 优秀 |
12 | 3090104525 | 优秀 |
| | |
大气科学10 | | |
1 | 3100101314 | 良好 |
2 | 3100102046 | 优秀 |
3 | 3100102086 | 优秀 |
4 | 3100102253 | 优秀 |
5 | 3100104258 | 优秀 |
6 | 3100104793 | 良好 |
7 | 3100105011 | 良好 |
地理信息系统10 | | |
1 | 3100100627 | 优秀 |
2 | 3100100655 | 良好 |
3 | 3100101144 | 优秀 |
4 | 3100101549 | 优秀 |
5 | 3100101983 | 优秀 |
6 | 3100101995 | 良好 |
7 | 3100101999 | 优秀 |
8 | 3100102009 | 良好 |
9 | 3100102024 | 优秀 |
10 | 3100102026 | 优秀 |
11 | 3100102029 | 优秀 |
12 | 3100102045 | 良好 |
13 | 3100102060 | 良好 |
14 | 3100102122 | 优秀 |
15 | 3100102138 | 良好 |
16 | 3100102237 | 良好 |
17 | 3100102240 | 良好 |
18 | 3100102302 | 良好 |
19 | 3100105035 | 优秀 |
20 | 3100105046 | 良好 |
21 | 3100105264 | 优秀 |
| | |
地球信息科学与技术10 | | |
1 | 3100100525 | 良好 |
2 | 3100100591 | 优秀 |
3 | 3100101217 | 优秀 |
4 | 3100101220 | 优秀 |
5 | 3100101316 | 良好 |
6 | 3100101398 | 优秀 |
7 | 3100101403 | 优秀 |
8 | 3100102076 | 优秀 |
9 | 3100102083 | 优秀 |
10 | 3100102115 | 良好 |
11 | 3100102162 | 良好 |
12 | 3100102192 | 良好 |
13 | 3100102206 | 良好 |
14 | 3100102207 | 优秀 |
15 | 3100102223 | 优秀 |
16 | 3100102225 | 优秀 |
17 | 3100102259 | 良好 |
18 | 3100103881 | 优秀 |
19 | 3100103884 | 优秀 |
20 | 3100104094 | 良好 |
21 | 3100104179 | 良好 |
22 | 3100104883 | 良好 |
23 | 3100105037 | 良好 |
| | |
资源环境与城乡规划管理10 | | |
1 | 3100101985 | 优秀 |
2 | 3100101994 | 优秀 |
3 | 3100101996 | 优秀 |
4 | 3100102001 | 优秀 |
5 | 3100102039 | 良好 |
6 | 3100102048 | 优秀 |
7 | 3100102078 | 良好 |
8 | 3100102108 | 良好 |
9 | 3100102109 | 良好 |
10 | 3100102126 | 良好 |
11 | 3100102146 | 优秀 |
12 | 3100102184 | 优秀 |
13 | 3100102189 | 良好 |
14 | 3100102238 | 优秀 |
15 | 3100102282 | 良好 |
16 | 3100102283 | 良好 |
17 | 3100102300 | 良好 |
18 | 3100104229 | 优秀 |
19 | 3100104260 | 优秀 |
20 | 3100104539 | 良好 |
21 | 3100105289 | 优秀 |
资源环境与城乡规划管理09 | ||
序号 | 学号 | 评定等级 |
1 | 3070601169 | 良好 |
2 | 3080103316 | 良好 |
3 | 3090100667 | 优秀 |
4 | 3090100992 | 良好 |
5 | 3090103409 | 良好 |
6 | 3090103439 | 优秀 |
7 | 3090103492 | 良好 |
8 | 3090103532 | 优秀 |
9 | 3090103539 | 优秀 |
10 | 3090103542 | 良好 |
11 | 3090103543 | 优秀 |
12 | 3090103544 | 优秀 |
13 | 3090103594 | 良好 |
14 | 3090103662 | 优秀 |
15 | 3090103685 | 优秀 |
16 | 3090103687 | 良好 |
17 | 3090103701 | 优秀 |
18 | 3090103735 | 优秀 |
19 | 3090104328 | 优秀 |
20 | 3090104737 | 良好 |
21 | 3090103494 | 良好 |
受理疑义截止到2012年9月27日。
地球科学系学生工作办公室
2012年9月27日