根据《浙江大学本科学生奖学金评定及管理条例(2007年4月修订)》,各类奖学金的评选条件包含“学生体质健康标准合格及以上等级”,以及《关于调整‘优秀学生(三好学生)’荣誉称号‘研究与创新’奖学金评选条件的通告》中“为鼓励学生德、智、体全面发展,决定从2009-2010学年开始,参评‘优秀学生(三好学生)’荣誉称号者的‘学生体质健康标准’须达到良好及以上(含良好)”,因此现将体育成绩进行公示,请同学们认真核对。如有错误请立即联系公体部,在申请的时候附上体育成绩更改证明即可。
公示日期2012年9月26日——9月30日。
| 大气科学0901 | |
序号 | 学号 | 体育总分等级 |
1 | 3090100635 | 良好 |
2 | 3090100694 | 良好 |
3 | 3090101004 | 及格 |
4 | 3090101273 | 良好 |
5 | 3090103427 | 及格 |
6 | 3090103430 | 良好 |
7 | 3090103573 | 良好 |
8 | 3090103575 | 优秀 |
9 | 3090103578 | 良好 |
10 | 3090103661 | 良好 |
11 | 3090103717 | 良好 |
12 | 3090103771 | 及格 |
13 | 3090103781 | 良好 |
14 | 3090104675 | 及格 |
| 地信0901 | |
序号 | 学号 | |
1 | 3090100604 | 及格 |
2 | 3090101348 | 优秀 |
3 | 3090103405 | 及格 |
4 | 3090103455 | 不及格 |
5 | 3090103461 | 良好 |
6 | 3090103466 | 良好 |
7 | 3090103499 | 良好 |
8 | 3090103531 | 良好 |
9 | 3090103611 | 良好 |
10 | 3090103640 | 良好 |
11 | 3090103694 | 不及格 |
12 | 3090103702 | 优秀 |
13 | 3090103727 | 良好 |
14 | 3090103750 | 优秀 |
15 | 3090104236 | 良好 |
16 | 3090104416 | 不及格 |
17 | 3090104731 | 良好 |
18 | 3090104970 | 良好 |
| | |
| 地球0901 | |
1 | 3070601030 | |
2 | 3080103142 | 及格 |
3 | 3080103155 | 及格 |
4 | 3080103204 | 及格 |
5 | 3080103211 | 不及格 |
6 | 3080103218 | 及格 |
7 | 3080103346 | 不及格 |
8 | 3080103352 | 及格 |
9 | 3090101306 | 不及格 |
10 | 3090103447 | 良好 |
11 | 3090103540 | 及格 |
12 | 3090104525 | 良好 |
| | |
| 资环0901 | |
1 | 3070601169 | |
2 | 3080103316 | 及格 |
3 | 3090100667 | 优秀 |
4 | 3090100992 | 不及格 |
5 | 3090103409 | 优秀 |
6 | 3090103439 | 良好 |
7 | 3090103492 | 良好 |
8 | 3090103532 | 及格 |
9 | 3090103539 | 良好 |
10 | 3090103542 | 良好 |
11 | 3090103543 | 良好 |
12 | 3090103544 | 优秀 |
13 | 3090103594 | 及格 |
14 | 3090103662 | 优秀 |
15 | 3090103685 | 良好 |
16 | 3090103687 | 良好 |
17 | 3090103701 | 良好 |
18 | 3090103735 | 良好 |
19 | 3090104328 | 优秀 |
20 | 3090104737 | 不及格 |
21 | 3090103494 | 良好 |
| 大气1001 | |
1 | 3100101314 | 及格 |
2 | 3100102046 | 良好 |
3 | 3100102086 | 良好 |
4 | 3100102253 | 良好 |
5 | 3100104258 | 良好 |
6 | 3100104793 | 不及格 |
7 | 3100105011 | 不及格 |
| | |
| 地球1001 | |
1 | 3100100525 | 及格 |
2 | 3100100591 | 良好 |
3 | 3100101217 | 良好 |
4 | 3100101220 | 良好 |
5 | 3100101316 | 良好 |
6 | 3100101398 | 良好 |
7 | 3100101403 | 及格 |
8 | 3100102076 | 良好 |
9 | 3100102083 | 良好 |
10 | 3100102115 | 良好 |
11 | 3100102162 | 良好 |
12 | 3100102192 | 及格 |
13 | 3100102206 | 良好 |
14 | 3100102207 | 及格 |
15 | 3100102223 | 及格 |
16 | 3100102225 | 及格 |
17 | 3100102259 | 良好 |
18 | 3100103881 | 良好 |
19 | 3100103884 | 及格 |
20 | 3100104094 | 及格 |
21 | 3100104179 | 及格 |
22 | 3100104883 | 良好 |
23 | 3100105037 | 及格 |
| | |
| 地信1001 | |
1 | 3100100627 | 及格 |
2 | 3100100655 | 良好 |
3 | 3100101144 | 不及格 |
4 | 3100101549 | 良好 |
5 | 3100101983 | 优秀 |
6 | 3100101995 | 及格 |
7 | 3100101999 | 优秀 |
8 | 3100102009 | 良好 |
9 | 3100102024 | 良好 |
10 | 3100102026 | 良好 |
11 | 3100102029 | 良好 |
12 | 3100102045 | 及格 |
13 | 3100102060 | 及格 |
14 | 3100102122 | 良好 |
15 | 3100102138 | 及格 |
16 | 3100102237 | 良好 |
17 | 3100102240 | 及格 |
18 | 3100102302 | 良好 |
19 | 3100105035 | 及格 |
20 | 3100105046 | 良好 |
21 | 3100105264 | 及格 |
| | |
| 资环1001 | |
1 | 3100101985 | 良好 |
2 | 3100101994 | 良好 |
3 | 3100101996 | 不及格 |
4 | 3100102001 | 良好 |
5 | 3100102039 | 及格 |
6 | 3100102048 | 及格 |
7 | 3100102078 | 及格 |
8 | 3100102108 | 良好 |
9 | 3100102109 | 良好 |
10 | 3100102126 | 及格 |
11 | 3100102146 | 良好 |
12 | 3100102184 | 良好 |
13 | 3100102189 | 良好 |
14 | 3100102238 | 良好 |
15 | 3100102282 | 不及格 |
16 | 3100102283 | 良好 |
17 | 3100102300 | 及格 |
18 | 3100104229 | 免测 |
19 | 3100104260 | 良好 |
20 | 3100104539 | 不及格 |
21 | 3100105289 | 良好 |
地球科学系学工办
2012年9月30日