根据《浙江大学本科学生综合素质评价实施办法》和《浙江大学地球科学系本科学生综合考评实施办法(2010年6月修订)》,现将2010-2011学年的综合测评成绩进行公示,公示时间2011年9月20日——9月27日。
| 序号 | 学号 | 评定等级 |
08地信 | 1 | 3080100886 | 优秀 |
| 2 | 3080103222 | 优秀 |
| 3 | 3080103292 | 优秀 |
| 4 | 3080103359 | 优秀 |
| 5 | 3080103193 | 优秀 |
| 6 | 3080103260 | 良好 |
| 7 | 3080100638 | 优秀 |
| 8 | 3080104256 | 优秀 |
| 9 | 3080005091 | 优秀 |
| 10 | 3080103185 | 优秀 |
| 11 | 3080103311 | 良好 |
| 12 | 3080103295 | 良好 |
| 13 | 3080104769 | 良好 |
| 14 | 3080101277 | 优秀 |
| 15 | 3080101105 | 良好 |
| 16 | 3080100638 | 良好 |
| 17 | 3080103168 | 良好 |
| 18 | 3080104770 | 良好 |
| 19 | 3080101636 | 良好 |
| | | |
08地球 | 1 | 3080103159 | 优秀 |
| 2 | 3080103243 | 优秀 |
| 3 | 3080104326 | 优秀 |
| 4 | 3080103162 | 优秀 |
| 5 | 3080103340 | 优秀 |
| 6 | 3080103228 | 优秀 |
| 7 | 3080103223 | 优秀 |
| 8 | 3080103346 | 优秀 |
| 9 | 3080103204 | 优秀 |
| 10 | 3080103155 | 良好 |
| 11 | 3080103220 | 良好 |
| 12 | 3080103328 | 优秀 |
| 13 | 3080103211 | 良好 |
| 14 | 3080103142 | 良好 |
| 15 | 3080103352 | 良好 |
| 16 | 3080103170 | 良好 |
| 17 | 3080103218 | 良好 |
| 18 | 3080101178 | 良好 |
| 19 | 3070011109 | 良好 |
| | | |
08大气 | 1 | 3080103285 | 优秀 |
| 2 | 3080103369 | 优秀 |
| 3 | 3080103309 | 优秀 |
| 4 | 3080103194 | 优秀 |
| 5 | 3080103315 | 优秀 |
| 6 | 3080103211 | 优秀 |
| 7 | 3080101193 | 优秀 |
| 8 | 3080103147 | 优秀 |
| 9 | 3080103136 | 良好 |
| 10 | 3080103174 | 良好 |
| 11 | 3080103226 | 良好 |
| 12 | 3080101024 | 良好 |
| 13 | 3080103362 | 良好 |
| 14 | 3080103182 | 良好 |
| 15 | 3080103188 | 良好 |
| 16 | 3070601007 | 良好 |
| | | |
08资环 | 1 | 3080104825 | 优秀 |
| 2 | 3080103305 | 优秀 |
| 3 | 3080103140 | 优秀 |
| 4 | 3080103314 | 优秀 |
| 5 | 3080103143 | 优秀 |
| 6 | 3080103229 | 优秀 |
| 7 | 3080101190 | 优秀 |
| 8 | 3070601169 | 优秀 |
| 9 | 3080103164 | 优秀 |
| 10 | 3080103341 | 良好 |
| 11 | 3080103221 | 良好 |
| 12 | 3080103234 | 良好 |
| 13 | 3080103167 | 良好 |
| 14 | 3080103279 | 良好 |
| 15 | 3080103178 | 良好 |
| 16 | 3080103316 | 良好 |
| 17 | 3060601169 | 良好 |
| 18 | 3070601347 | 良好 |
| | | |
09地信 | 1 | 3090103702 | 优秀 |
| 2 | 3090104970 | 优秀 |
| 3 | 3090103466 | 优秀 |
| 4 | 3090103727 | 优秀 |
| 5 | 3090103461 | 优秀 |
| 6 | 3090104236 | 优秀 |
| 7 | 3090103499 | 优秀 |
| 8 | 3090103750 | 优秀 |
| 9 | 3090101348 | 优秀 |
| 10 | 3090103694 | 优秀 |
| 11 | 3090103640 | 良好 |
| 12 | 3090104731 | 良好 |
| 13 | 3090104416 | 良好 |
| 14 | 3090103405 | 良好 |
| 15 | 3090103611 | 良好 |
| 16 | 3090103531 | 良好 |
| 17 | 3090100604 | 良好 |
| 18 | 3090104972 | 良好 |
| 19 | 3090103455 | 良好 |
| | | |
09地球 | 1 | 3090103447 | 优秀 |
| 2 | 3090101306 | 优秀 |
| 3 | 3090103450 | 良好 |
| 4 | 3090104525 | 良好 |
| | | |
09大气 | 1 | 3090103717 | 优秀 |
| 2 | 3090101273 | 优秀 |
| 3 | 3090103661 | 优秀 |
| 4 | 3090101004 | 优秀 |
| 5 | 3090103575 | 优秀 |
| 6 | 3090100694 | 优秀 |
| 7 | 3090104675 | 优秀 |
| 8 | 3090103578 | 优秀 |
| 9 | 3090103430 | 良好 |
| 10 | 3090103573 | 良好 |
| 11 | 3090103771 | 良好 |
| 12 | 3090103781 | 良好 |
| 13 | 3090103427 | 良好 |
| 14 | 3090100635 | 良好 |
| 15 | 3090104138 | 良好 |
| | | |
09资环 | 1 | 3090103543 | 优秀 |
| 2 | 3090103439 | 优秀 |
| 3 | 3090100667 | 优秀 |
| 4 | 3090103662 | 优秀 |
| 5 | 3090103701 | 优秀 |
| 6 | 3090104328 | 优秀 |
| 7 | 3090103735 | 优秀 |
| 8 | 3090103544 | 优秀 |
| 9 | 3090103685 | 优秀 |
| 10 | 3090103532 | 优秀 |
| 11 | 3090103492 | 良好 |
| 12 | 3090103687 | 良好 |
| 13 | 3090103539 | 良好 |
| 14 | 3090103494 | 良好 |
| 15 | 3090100992 | 良好 |
| 16 | 3090103542 | 良好 |
| 17 | 3090104737 | 良好 |
| 18 | 3090103594 | 良好 |
| 19 | 3090103409 | 良好 |
咨询电话: 87952875
受理疑义截止到2011年9月20日。
地球科学系学生工作办公室
2011年9月20日